Бурение глубоких скважин в Казани
Бурение глубоких скважин на воду в Казани и Республике Татарстан от 2 900 рублей за метр. Глубокое бурение артезианских скважин от 50 до 250 метров до известняковых водоносных горизонтов роторным методом с установкой двойной обсадной колонны из НПВХ и стали. Стабильный дебит глубоких скважин в Казани и Республике Татарстан составляет от 3 до 5 м³/час с гарантией водоотдачи независимо от сезона и уровня грунтовых вод. Полный цикл работ: гидрогеологические изыскания, бурение на глубину, прокачка, паспорт скважины, обустройство с кессоном или адаптером и подключение к системе водоснабжения дома.
Все виды бурения скважин
Артезианская, на песок, на известняк, промышленные и другие
Обустройство скважин
С адаптером, с кессоном, с оголовком
Водоснабжение под ключ
Полный цикл работ от проектирования до запуска системы
Ремонт скважин
Чистка, замена оборудования, устранение неисправностей
Установка насосного оборудования
Подбор и монтаж насосов с учетом глубины скважины
Монтаж кессонов для скважин
Защита оборудования от промерзания и загрязнений
Выберите тип обсадной трубы
Мы предлагаем 3 варианта труб для любого бюджета и требований
Труба нПВХ 133 мм
- Не ржавеет, служит 50+ лет
- Быстрый монтаж без сварки
- Гарантия 5 лет
- Оптимальное соотношение цена/качество
Труба Металл 133 мм
- Максимальная прочность
- Выдерживает большие нагрузки
- Требует сварки (дороже монтаж)
- Может ржаветь со временем
Комбинированная
- Лучшее от обоих типов
- Металл + нПВХ защита
- Долговечность 50+ лет
- Оптимально для сложных грунтов
Бурение скважин на воду под ключ за 9 этапов
Выполняем полный цикл работ по обустройству автономного водоснабжения от выезда специалиста на участок до сдачи готовой системы с паспортом. Соблюдаем технологию на каждом этапе монтажа, гарантируем качество и сроки выполнения. Средний срок работ при глубине до 50 метров - 1-2 дня, при глубине 50-100 метров - 2-4 дня. Работаем с любыми типами грунта и обеспечиваем круглогодичную эксплуатацию системы.
Наши работы
Наша техника
Жилой КУНГ на базе ЗИЛ-131
Буровая установка на базе ЗИЛ-131
Водовоз на базе ЗИЛ-131
МГБУ
Карта глубин скважин
Наши отзывы
Пробурили скважину на участке в Агрызе. Вода пошла чистая, напор отличный. Ребята работали аккуратно, убрали за собой. Очень доволен!
Заказала обустройство скважины с кессоном и автоматикой. Сделали быстро, но пришлось подождать настройку автоматики. В целом качеством довольна, водой пользуюсь без проблем.
Стоимость бурения скважины на воду в Республике Татарстан за метр
| РАЙОН | СРЕДНЯЯ ГЛУБИНА | ЦЕНА ЗА 1 МЕТР | ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИИ |
|---|---|---|---|
| Агрызский | 40-70 м | 2 200 руб | песчано-глинистые отложения |
| Азнакаевский | 30-60 м | 2 100 руб | известняки и доломиты |
| Аксубаевский | 25-50 м | 2 000 руб | песчаники и глины |
| Актанышский | 35-65 м | 2 300 руб | известняки, мергели |
| Алексеевский | 30-55 м | 2 100 руб | песчано-глинистая толща |
| Алькеевский | 30-60 м | 2 200 руб | глины с прослоями песка |
| Альметьевский | 40-70 м | 2 400 руб | известняки, песчаники |
| Апастовский | 25-50 м | 2 000 руб | суглинки, пески |
| Арский | 30-55 м | 2 100 руб | глинистые сланцы |
| Атнинский | 20-45 м | 1 900 руб | пески и глины |
| Бавлинский | 35-65 м | 2 300 руб | известняки, доломиты |
| Балтасинский | 25-50 м | 2 000 руб | песчано-глинистые |
| Бугульминский | 40-70 м | 2 400 руб | известняки, песчаники |
| Буинский | 30-60 м | 2 200 руб | глины, мергели |
| Верхнеуслонский | 30-55 м | 2 100 руб | песчаники, глины |
| Высокогорский | 25-50 м | 2 000 руб | суглинки, известняки |
| Дрожжановский | 20-45 м | 1 900 руб | глинистые отложения |
| Елабужский | 35-65 м | 2 300 руб | известняки, доломиты |
| Заинский | 30-60 м | 2 200 руб | песчано-глинистые |
| Зеленодольский | 25-50 м | 2 000 руб | пески, суглинки |
| Кайбицкий | 20-45 м | 1 900 руб | глины, пески |
| Камско-Устьинский | 30-55 м | 2 100 руб | известняки, мергели |
| Кукморский | 25-50 м | 2 000 руб | песчаники, глины |
| Лаишевский | 30-60 м | 2 200 руб | песчано-глинистые |
| Лениногорский | 35-70 м | 2 400 руб | известняки, доломиты |
| Мамадышский | 30-55 м | 2 100 руб | песчаники, глины |
| Менделеевский | 25-50 м | 2 000 руб | суглинки, пески |
| Мензелинский | 30-60 м | 2 200 руб | глины, мергели |
| Муслюмовский | 20-45 м | 1 900 руб | песчано-глинистые |
| Нижнекамский | 35-65 м | 2 300 руб | известняки, песчаники |
| Новошешминский | 25-50 м | 2 000 руб | глины, пески |
| Нурлатский | 30-60 м | 2 200 руб | песчано-глинистые |
| Пестречинский | 25-50 м | 2 000 руб | суглинки, известняки |
| Рыбно-Слободский | 20-45 м | 1 900 руб | глинистые отложения |
| Сабинский | 25-50 м | 2 000 руб | песчаники, глины |
| Сармановский | 30-60 м | 2 200 руб | известняки, мергели |
| Спасский | 20-45 м | 1 900 руб | пески, глины |
| Тетюшский | 30-55 м | 2 100 руб | известняки, песчаники |
| Тукаевский | 25-50 м | 2 000 руб | суглинки, пески |
| Тюлячинский | 20-45 м | 1 900 руб | глинистые отложения |
| Черемшанский | 25-50 м | 2 000 руб | песчано-глинистые |
| Чистопольский | 30-60 м | 2 200 руб | известняки, глины |
| Ютазинский | 20-45 м | 1 900 руб | пески, суглинки |
Не нашли подходящий вариант?
Возможно, вам помогут эти разделы









